
Kuru Biyokimyasal Platform Wondfo kuru biyokimya Analyzer, 16 öğeyi test edebilir ve 2 dakika içinde sonucu verebilir; bu, kalp belirteçleri, böbrek fonksiyonu, karaciğer fonksiyonu, pankreatit vb. tespiti için idealdir.
Özellikler:
– En kapsamlı biyokimyasal testler
– Gelişmiş enzim stabilitesi
İlgili Ürünler
- Kuru Kimya Analizörü
Test Menüsü
Karaciğer Fonksiyonu
Böbrek fonksiyonu
Miyokardiyal Enzim
Acil tedavi
Kan Rutin Muayenesi
Kan şekeri
Karaciğer Fonksiyonu
Kalem | Örnek tip | Örnek hacim | Reaksiyon süresi | Ölçüm aralığı | sertifika |
ALT | Serum/Plazma | 15μL | 2.5dk | 5-800 U/L | CE, NMPA |
AST | Serum | 20μL | 2 dakika | 10-800 U/L | NMPA |
ALB | 7μL | 1 dakika | 10-60 g/L | NMPA | |
CHE | 10μL | 2 dakika | 200-12500 U/L | NMPA |
Böbrek fonksiyonu
Kalem | Örnek tip | Örnek hacim | Reaksiyon süresi | Ölçüm aralığı | sertifika |
ÜRE | Serum/Plazma | 15μL | 2 dakika | 2.5-40 mmol/L | CE, NMPA |
CREA | Serum | 5 dakika | 30-1000 µmol/L | CE, NMPA | |
Birleşik Arap Emirlikleri | Serum/Plazma | 2 dakika | 120-1200 µmol/L | CE, NMPA |
Miyokardiyal Enzim
Kalem | Örnek tip | Örnek hacim | Reaksiyon süresi | Ölçüm aralığı | sertifika |
CK | Serum | 20μL | 3 dakika | 20-1600 U/L | NMPA |
CK-MB | 4dk | 5-300 U/L | NMPA | ||
LDH | 2 dakika | 100-1800 U/L | NMPA | ||
a-HBDH | 15μL | 2 dakika | 20-1000 U/L | NMPA |
Acil tedavi
Kalem | Örnek tip | Örnek hacim | Reaksiyon süresi | Ölçüm aralığı | sertifika |
α-AMY | Serum/Plazma | 10μL | 2 dakika | 20-1000 U/L | CE, NMPA |
LPS | Serum | 3 dakika | 5-300 U/L | CE, NMPA | |
ALC | 2 dakika | 10.0-300.0 mg/dL |
Kan Rutin Muayenesi
Kalem | Örnek tip | Örnek hacim | Reaksiyon süresi | Ölçüm aralığı | sertifika |
HB | Tüm kan | 10μL | 1 dakika | 45-200 g/L | CE, NMPA |
Kan şekeri
Kalem | Örnek tip | Örnek hacim | Reaksiyon süresi | Ölçüm aralığı | sertifika |
GLU | Serum | 7μL | 1 dakika | 1.00-25.00 mmol/L | NMPA |
KesinGelişmiş yansıtıcı fotometri yöntemi;
EsnekKüçük boyutlu, düşük numune hacmi (≤20μL).
Ani· Saatte 60 test çalıştırma;
· Sonuçları 1-5 dakika içinde teslim etme;Kullanımı kolay· Tek Adımda Yükleme;
· Tam Dokunmatik Ekran;
· Kullanıcı dostu İnteraktif SistemEkonomikTek test, serbest kombinasyon, israf yok;
Biyokimya laboratuvarında kullanılan cihazlar nelerdir?
Açıklama | |
teknolojiler | Dahili termal yazıcı 3,5” LED dokunmatik ekran LIS/HIS bağlantısı |
Örnek boyut | 80μ |
standartlar | CE İşareti |
Boyut | 250x258x104mm |
Ağırlık | 2.5kg |
Çalışma alanları | Laboratuvar, Acil Servis, Yoğun Bakım, Solunum, Kardiyoloji, Pediatrik vb. |
Biyokimya Laboratuvarında ne yapılır?
Biyokimya analizleri hangi cihazda yapılır?
Biyokimya cihazı nedir?
Biyokimya Cihazı nedir
Biyokimya Cihazı Fiyatları
Veteriner biyokimya cihazı fiyat
Biyokimya otoanalizörü çalışma prensibi
Biyokimya Cihazı ne ise yarar
Satılık BİYOKİMYA CİHAZI
Biyokimya Cihazı kullanımı
Biyokimya Otoanalizörü